ÉVÉNEMENT | DATE | LIEU | THÈME |
---|---|---|---|
Séminaire préparatoire à la conférence annuelle de Brazzaville | 23-25 janvier | Cotonou (Bénin) | Collecte et exploitation des données : les administrations fiscales à l’épreuve des solutions technologiques innovantes (intelligence artificielle, datamining, …) |
Webinaire OCDE-CREDAF | 25-26 mars | Virtuel (visioconférence) | Travaux sur les pilier 1 & 2 du Cadre inclusif sur le BEPS |
Formation continue (ATAF-CREDAF-Secrétariat TADAT) | A préciser | Virtuel (visioconférence) | Formation TADAT pour les pays d’Afrique du Nord (3e phase) |
Webinaire OCDE-CREDAF | 24-26 avril | Virtuel (visioconférence) | Application des dispositions anti-abus dans les conventions fiscales |
Assemblée générale & Conférence annuelle | 11-14 juin | Brazzaville (Congo) | Collecte et exploitation des données et travaux sur le pilier 2 du Cadre inclusif sur le BEPS |
Atelier conjoint OCDE – CREDAF | Septembre (à confirmer) | Algérie | Atelier de formation de formateurs sur les prix de transfert |
Séminaire de lancement des travaux 2024-2025 | Novembre (à confirmer) | A préciser | Les nouveaux défis de la politique fiscale : fiscalité environnementale et des ressources naturelles, fiscalité foncière, fiscalité et genre |
Webinaire OCDE-CREDAF | 27-29 novembre | Virtuelle (visioconférence) | Pilier 1, Montant A – La convention multilatérale (CML) |
PROGRAMMES